EM VIGOR DESDE 1° de Julho DE 2017
VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R$)
Atualizado em 01/07/2016
Descrição do Serviço | Valor para Sócio | Valor para Não Sócio |
Registro até 90 dias (3 meses) | 52,00 | |
Registro até 120 dias (4 meses) | 68,76 | |
Registro até 150 dias (5 meses) | 86,04 | |
Registro até 180 dias (6 meses) | 103,20 | |
2a. Via de Pedigree | 52,00 | |
Transferência de Propriedade | 59,42 | |
Pedigree Exportação | 148,75 | |
Todo registro tem acrécimo de R$0,75 | 0,86 | |
Registro de Afixo CBKC (Abertura de Canil) | 156,17 | |
Manutenção de Afixo | 52,06 | |
Título de Jovem Campeão | 51,40 | |
Título de Campeão | 68,46 | |
Título de Grande Campeão | 77,50 | |
Título de Campeão Internacional | 145,76 | |
Título de Campeão Panamericano | 136,92 | |
Reconhecimento de Pedigree Estrangeiro | 148,75 | |
Título de Campeão de Trabalho | 104,12 | |
Taxa de inscrição / Exp. Panamericana | ||
taxa de inscrição / Exp. Internacional | ||
Título de Grande Campeão panamericano de Beleza | 136,92 | |
Anotação de Título Conquistado no Exterior | 89,23 | |
CPR - Certificado de Pureza Racial | 253,42 | |
Título de Campeão Inicial | 44,60 | |
Título de Campeão Filhote | 44,60 | |
2° Via Certificado de Canil | 30,73 | |
Registro de Afixo - FCI | 118,94 | |
Mudança de Sistema ACB/CBKC | 249,45 | |
Anuidade Kennel Club | 80,00 |
OBS : Os Afixos já registrados na CBKC, que ainda não foram enviados para registro na FCI, deverão ser regularizados
pagando a taxa de R$ 118,94
VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R$)
Atualizado em 01/07/2017
COMUNICADO: Documentos enviados incompletos, em geral, faltando assinatura, e ou qualquer preenchimento sera devolvido ao criador.